Statistiche del SuperEnalotto
È possibile utilizzare le statistiche del SuperEnalotto in questa pagina per apprendere dati importanti sul gioco a premi preferito in Italia. Scoprite quante volte è stato estratto ogni numero, quali sono le cifre che appaiono più comunemente in una combinazione vincente, quali sono i numeri con il maggiore ritardo e altro ancora.
SuperEnalotto - Tabelle statistiche
1 | = 283 | 2 | = 243 | 3 | = 260 | 4 | = 267 | 5 | = 252 | 6 | = 305 | 7 | = 247 |
8 | = 267 | 9 | = 250 | 10 | = 266 | 11 | = 267 | 12 | = 246 | 13 | = 252 | 14 | = 260 |
15 | = 270 | 16 | = 262 | 17 | = 270 | 18 | = 236 | 19 | = 284 | 20 | = 266 | 21 | = 272 |
22 | = 269 | 23 | = 255 | 24 | = 243 | 25 | = 280 | 26 | = 255 | 27 | = 253 | 28 | = 255 |
29 | = 250 | 30 | = 252 | 31 | = 257 | 32 | = 279 | 33 | = 266 | 34 | = 261 | 35 | = 267 |
36 | = 239 | 37 | = 275 | 38 | = 274 | 39 | = 282 | 40 | = 276 | 41 | = 282 | 42 | = 270 |
43 | = 282 | 44 | = 250 | 45 | = 289 | 46 | = 258 | 47 | = 276 | 48 | = 277 | 49 | = 301 |
50 | = 235 | 51 | = 284 | 52 | = 289 | 53 | = 244 | 54 | = 274 | 55 | = 300 | 56 | = 276 |
57 | = 263 | 58 | = 262 | 59 | = 250 | 60 | = 242 | 61 | = 265 | 62 | = 284 | 63 | = 281 |
64 | = 257 | 65 | = 283 | 66 | = 288 | 67 | = 257 | 68 | = 289 | 69 | = 261 | 70 | = 253 |
71 | = 273 | 72 | = 278 | 73 | = 264 | 74 | = 269 | 75 | = 284 | 76 | = 263 | 77 | = 297 |
78 | = 257 | 79 | = 301 | 80 | = 293 | 81 | = 297 | 82 | = 288 | 83 | = 299 | 84 | = 265 |
85 | = 310 | 86 | = 303 | 87 | = 279 | 88 | = 284 | 89 | = 265 | 90 | = 284 |
Numeri Più Frequenti del SuperEnalotto
Numero | 85 | 6 | 86 | 49 | 79 | 55 |
---|---|---|---|---|---|---|
Frequenza | 310 | 305 | 303 | 301 | 301 | 300 |
Estrazione Precedente |
21 giorni fa |
12 giorni fa |
7 giorni fa |
7 giorni fa |
12 giorni fa |
21 giorni fa |
Numeri Più in Ritardo
Numero | 84 | 22 | 21 | 76 | 2 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estrazione Precedente |
202 giorni fa |
103 giorni fa |
77 giorni fa |
69 giorni fa |
65 giorni fa |
58 giorni fa |
Numeri Meno Spesso Raccolto
Numero | 50 | 18 | 36 | 60 | 2 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Frequenza | 235 | 236 | 239 | 242 | 243 | 243 |
Estrazione Precedente |
41 giorni fa |
19 giorni fa |
27 giorni fa |
23 giorni fa |
65 giorni fa |
47 giorni fa |