Statistiche del SuperEnalotto
È possibile utilizzare le statistiche del SuperEnalotto in questa pagina per apprendere dati importanti sul gioco a premi preferito in Italia. Scoprite quante volte è stato estratto ogni numero, quali sono le cifre che appaiono più comunemente in una combinazione vincente, quali sono i numeri con il maggiore ritardo e altro ancora.
SuperEnalotto - Tabelle statistiche
| 1 | = 286 | 2 | = 247 | 3 | = 261 | 4 | = 269 | 5 | = 255 | 6 | = 306 | 7 | = 249 |
| 8 | = 269 | 9 | = 256 | 10 | = 268 | 11 | = 270 | 12 | = 251 | 13 | = 253 | 14 | = 261 |
| 15 | = 271 | 16 | = 266 | 17 | = 272 | 18 | = 238 | 19 | = 287 | 20 | = 268 | 21 | = 275 |
| 22 | = 270 | 23 | = 258 | 24 | = 243 | 25 | = 282 | 26 | = 258 | 27 | = 254 | 28 | = 258 |
| 29 | = 252 | 30 | = 253 | 31 | = 262 | 32 | = 281 | 33 | = 269 | 34 | = 263 | 35 | = 269 |
| 36 | = 241 | 37 | = 276 | 38 | = 278 | 39 | = 285 | 40 | = 278 | 41 | = 283 | 42 | = 273 |
| 43 | = 284 | 44 | = 255 | 45 | = 291 | 46 | = 260 | 47 | = 278 | 48 | = 278 | 49 | = 304 |
| 50 | = 236 | 51 | = 286 | 52 | = 293 | 53 | = 245 | 54 | = 277 | 55 | = 301 | 56 | = 278 |
| 57 | = 263 | 58 | = 266 | 59 | = 253 | 60 | = 244 | 61 | = 268 | 62 | = 287 | 63 | = 285 |
| 64 | = 257 | 65 | = 288 | 66 | = 289 | 67 | = 257 | 68 | = 292 | 69 | = 262 | 70 | = 254 |
| 71 | = 277 | 72 | = 278 | 73 | = 269 | 74 | = 271 | 75 | = 287 | 76 | = 265 | 77 | = 300 |
| 78 | = 261 | 79 | = 304 | 80 | = 295 | 81 | = 299 | 82 | = 295 | 83 | = 300 | 84 | = 266 |
| 85 | = 310 | 86 | = 304 | 87 | = 280 | 88 | = 286 | 89 | = 267 | 90 | = 289 |
Numeri Più Frequenti del SuperEnalotto
| Numero | 85 | 6 | 86 | 49 | 79 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequenza | 310 | 306 | 304 | 304 | 304 | 301 |
| Estrazione Precedente |
83 giorni fa |
36 giorni fa |
15 giorni fa |
20 giorni fa |
22 giorni fa |
18 giorni fa |
Numeri Più in Ritardo
| Numero | 24 | 85 | 57 | 64 | 67 | 72 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estrazione Precedente |
109 giorni fa |
83 giorni fa |
69 giorni fa |
62 giorni fa |
62 giorni fa |
62 giorni fa |
Numeri Meno Spesso Raccolto
| Numero | 50 | 18 | 36 | 24 | 60 | 53 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequenza | 236 | 238 | 241 | 243 | 244 | 245 |
| Estrazione Precedente |
20 giorni fa |
4 giorni fa |
8 giorni fa |
109 giorni fa |
41 giorni fa |
4 giorni fa |