Statistiche del SuperEnalotto
È possibile utilizzare le statistiche del SuperEnalotto in questa pagina per apprendere dati importanti sul gioco a premi preferito in Italia. Scoprite quante volte è stato estratto ogni numero, quali sono le cifre che appaiono più comunemente in una combinazione vincente, quali sono i numeri con il maggiore ritardo e altro ancora.
SuperEnalotto - Tabelle statistiche
1 | = 272 | 2 | = 235 | 3 | = 252 | 4 | = 257 | 5 | = 239 | 6 | = 293 | 7 | = 238 |
8 | = 255 | 9 | = 242 | 10 | = 247 | 11 | = 256 | 12 | = 242 | 13 | = 247 | 14 | = 253 |
15 | = 259 | 16 | = 254 | 17 | = 263 | 18 | = 224 | 19 | = 272 | 20 | = 256 | 21 | = 263 |
22 | = 262 | 23 | = 246 | 24 | = 238 | 25 | = 264 | 26 | = 251 | 27 | = 245 | 28 | = 247 |
29 | = 239 | 30 | = 241 | 31 | = 241 | 32 | = 269 | 33 | = 258 | 34 | = 254 | 35 | = 256 |
36 | = 232 | 37 | = 265 | 38 | = 269 | 39 | = 277 | 40 | = 260 | 41 | = 272 | 42 | = 262 |
43 | = 272 | 44 | = 243 | 45 | = 280 | 46 | = 245 | 47 | = 266 | 48 | = 264 | 49 | = 284 |
50 | = 232 | 51 | = 274 | 52 | = 279 | 53 | = 237 | 54 | = 266 | 55 | = 289 | 56 | = 267 |
57 | = 254 | 58 | = 250 | 59 | = 241 | 60 | = 233 | 61 | = 260 | 62 | = 270 | 63 | = 268 |
64 | = 248 | 65 | = 275 | 66 | = 278 | 67 | = 251 | 68 | = 283 | 69 | = 253 | 70 | = 246 |
71 | = 262 | 72 | = 264 | 73 | = 254 | 74 | = 259 | 75 | = 273 | 76 | = 254 | 77 | = 286 |
78 | = 252 | 79 | = 287 | 80 | = 281 | 81 | = 288 | 82 | = 280 | 83 | = 284 | 84 | = 263 |
85 | = 296 | 86 | = 293 | 87 | = 272 | 88 | = 271 | 89 | = 260 | 90 | = 276 |
Numeri Più Frequenti del SuperEnalotto
Numero | 85 | 6 | 86 | 55 | 81 | 79 |
---|---|---|---|---|---|---|
Frequenza | 296 | 293 | 293 | 289 | 288 | 287 |
Estrazione Precedente |
1 giorno fa |
29 giorni fa |
63 giorni fa |
8 giorni fa |
11 giorni fa |
60 giorni fa |
Numeri Più in Ritardo
Numero | 10 | 38 | 9 | 12 | 47 | 86 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estrazione Precedente |
163 giorni fa |
106 giorni fa |
102 giorni fa |
99 giorni fa |
67 giorni fa |
63 giorni fa |
Numeri Meno Spesso Raccolto
Numero | 18 | 36 | 50 | 60 | 2 | 53 |
---|---|---|---|---|---|---|
Frequenza | 224 | 232 | 232 | 233 | 235 | 237 |
Estrazione Precedente |
51 giorni fa |
32 giorni fa |
7 giorni fa |
14 giorni fa |
2 giorni fa |
29 giorni fa |