Statistiche del SuperEnalotto

È possibile utilizzare le statistiche del SuperEnalotto in questa pagina per apprendere dati importanti sul gioco a premi preferito in Italia. Scoprite quante volte è stato estratto ogni numero, quali sono le cifre che appaiono più comunemente in una combinazione vincente, quali sono i numeri con il maggiore ritardo e altro ancora.

SuperEnalotto - Tabelle statistiche

1 = 283 2 = 243 3 = 259 4 = 267 5 = 249 6 = 302 7 = 245
8 = 266 9 = 250 10 = 265 11 = 266 12 = 245 13 = 252 14 = 260
15 = 269 16 = 262 17 = 270 18 = 235 19 = 282 20 = 266 21 = 272
22 = 269 23 = 254 24 = 243 25 = 277 26 = 254 27 = 253 28 = 255
29 = 249 30 = 251 31 = 255 32 = 279 33 = 266 34 = 259 35 = 267
36 = 239 37 = 275 38 = 272 39 = 281 40 = 274 41 = 280 42 = 269
43 = 281 44 = 250 45 = 288 46 = 258 47 = 274 48 = 277 49 = 299
50 = 235 51 = 283 52 = 288 53 = 243 54 = 273 55 = 299 56 = 274
57 = 261 58 = 261 59 = 247 60 = 241 61 = 264 62 = 282 63 = 280
64 = 256 65 = 282 66 = 286 67 = 256 68 = 289 69 = 260 70 = 252
71 = 273 72 = 276 73 = 264 74 = 269 75 = 283 76 = 263 77 = 296
78 = 254 79 = 298 80 = 290 81 = 296 82 = 287 83 = 296 84 = 265
85 = 309 86 = 302 87 = 278 88 = 282 89 = 265 90 = 284

Numeri Più Frequenti del SuperEnalotto

Numero 85 86 6 55 49 79
Frequenza 309 302 302 299 299 298
Estrazione Precedente 11
giorni fa
1
giorno fa
32
giorni fa
2
giorni fa
7
giorni fa
32
giorni fa

Numeri Più in Ritardo

Numero 84 12 29 59 22 39
Estrazione Precedente 176
giorni fa
154
giorni fa
121
giorni fa
95
giorni fa
77
giorni fa
77
giorni fa

Numeri Meno Spesso Raccolto

Numero 18 50 36 60 2 24
Frequenza 235 235 239 241 243 243
Estrazione Precedente 49
giorni fa
15
giorni fa
1
giorno fa
4
giorni fa
39
giorni fa
21
giorni fa