Statistiche del SuperEnalotto
È possibile utilizzare le statistiche del SuperEnalotto in questa pagina per apprendere dati importanti sul gioco a premi preferito in Italia. Scoprite quante volte è stato estratto ogni numero, quali sono le cifre che appaiono più comunemente in una combinazione vincente, quali sono i numeri con il maggiore ritardo e altro ancora.
SuperEnalotto - Tabelle statistiche
1 | = 286 | 2 | = 246 | 3 | = 261 | 4 | = 268 | 5 | = 254 | 6 | = 306 | 7 | = 247 |
8 | = 268 | 9 | = 253 | 10 | = 267 | 11 | = 270 | 12 | = 249 | 13 | = 252 | 14 | = 260 |
15 | = 271 | 16 | = 265 | 17 | = 272 | 18 | = 237 | 19 | = 286 | 20 | = 267 | 21 | = 275 |
22 | = 270 | 23 | = 257 | 24 | = 243 | 25 | = 281 | 26 | = 257 | 27 | = 254 | 28 | = 257 |
29 | = 251 | 30 | = 253 | 31 | = 260 | 32 | = 280 | 33 | = 267 | 34 | = 263 | 35 | = 269 |
36 | = 240 | 37 | = 276 | 38 | = 276 | 39 | = 285 | 40 | = 277 | 41 | = 283 | 42 | = 271 |
43 | = 284 | 44 | = 253 | 45 | = 290 | 46 | = 260 | 47 | = 278 | 48 | = 278 | 49 | = 303 |
50 | = 235 | 51 | = 285 | 52 | = 293 | 53 | = 244 | 54 | = 275 | 55 | = 300 | 56 | = 278 |
57 | = 263 | 58 | = 263 | 59 | = 252 | 60 | = 244 | 61 | = 267 | 62 | = 285 | 63 | = 284 |
64 | = 257 | 65 | = 288 | 66 | = 288 | 67 | = 257 | 68 | = 291 | 69 | = 262 | 70 | = 253 |
71 | = 277 | 72 | = 278 | 73 | = 268 | 74 | = 271 | 75 | = 286 | 76 | = 264 | 77 | = 298 |
78 | = 260 | 79 | = 304 | 80 | = 293 | 81 | = 298 | 82 | = 292 | 83 | = 300 | 84 | = 265 |
85 | = 310 | 86 | = 303 | 87 | = 280 | 88 | = 286 | 89 | = 266 | 90 | = 287 |
Numeri Più Frequenti del SuperEnalotto
Numero | 85 | 6 | 79 | 49 | 86 | 83 |
---|---|---|---|---|---|---|
Frequenza | 310 | 306 | 304 | 303 | 303 | 300 |
Estrazione Precedente |
63 giorni fa |
16 giorni fa |
2 giorni fa |
20 giorni fa |
49 giorni fa |
35 giorni fa |
Numeri Più in Ritardo
Numero | 84 | 24 | 50 | 13 | 14 | 55 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estrazione Precedente |
244 giorni fa |
89 giorni fa |
83 giorni fa |
72 giorni fa |
70 giorni fa |
63 giorni fa |
Numeri Meno Spesso Raccolto
Numero | 50 | 18 | 36 | 24 | 53 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|
Frequenza | 235 | 237 | 240 | 243 | 244 | 244 |
Estrazione Precedente |
83 giorni fa |
41 giorni fa |
14 giorni fa |
89 giorni fa |
62 giorni fa |
21 giorni fa |