Statistiche del SuperEnalotto
È possibile utilizzare le statistiche del SuperEnalotto in questa pagina per apprendere dati importanti sul gioco a premi preferito in Italia. Scoprite quante volte è stato estratto ogni numero, quali sono le cifre che appaiono più comunemente in una combinazione vincente, quali sono i numeri con il maggiore ritardo e altro ancora.
SuperEnalotto - Tabelle statistiche
1 | = 270 | 14 | = 251 | 27 | = 242 | 40 | = 258 | 53 | = 234 | 66 | = 276 | 79 | = 286 |
2 | = 232 | 15 | = 258 | 28 | = 245 | 41 | = 269 | 54 | = 263 | 67 | = 247 | 80 | = 279 |
3 | = 249 | 16 | = 252 | 29 | = 236 | 42 | = 255 | 55 | = 285 | 68 | = 279 | 81 | = 284 |
4 | = 252 | 17 | = 260 | 30 | = 240 | 43 | = 267 | 56 | = 264 | 69 | = 250 | 82 | = 278 |
5 | = 236 | 18 | = 223 | 31 | = 238 | 44 | = 240 | 57 | = 253 | 70 | = 242 | 83 | = 281 |
6 | = 291 | 19 | = 270 | 32 | = 265 | 45 | = 277 | 58 | = 247 | 71 | = 259 | 84 | = 260 |
7 | = 236 | 20 | = 252 | 33 | = 256 | 46 | = 242 | 59 | = 240 | 72 | = 262 | 85 | = 293 |
8 | = 253 | 21 | = 259 | 34 | = 252 | 47 | = 265 | 60 | = 229 | 73 | = 250 | 86 | = 292 |
9 | = 242 | 22 | = 258 | 35 | = 253 | 48 | = 262 | 61 | = 257 | 74 | = 256 | 87 | = 271 |
10 | = 247 | 23 | = 241 | 36 | = 229 | 49 | = 282 | 62 | = 269 | 75 | = 268 | 88 | = 268 |
11 | = 254 | 24 | = 236 | 37 | = 262 | 50 | = 229 | 63 | = 266 | 76 | = 252 | 89 | = 255 |
12 | = 242 | 25 | = 263 | 38 | = 269 | 51 | = 271 | 64 | = 244 | 77 | = 284 | 90 | = 274 |
13 | = 242 | 26 | = 247 | 39 | = 274 | 52 | = 276 | 65 | = 273 | 78 | = 250 |
Numeri Più Frequenti del SuperEnalotto
Numero | 85 | 86 | 6 | 79 | 55 | 77 |
---|---|---|---|---|---|---|
Frequenza | 293 | 292 | 291 | 286 | 285 | 284 |
Estrazione Precedente |
15 giorni fa |
9 giorni fa |
2 giorni fa |
16 giorni fa |
28 giorni fa |
42 giorni fa |
Numeri Più in Ritardo
Numero | 30 | 54 | 24 | 73 | 36 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estrazione Precedente |
88 giorni fa |
44 giorni fa |
39 giorni fa |
50 giorni fa |
46 giorni fa |
42 giorni fa |
Numeri Meno Spesso Raccolto
Numero | 18 | 50 | 60 | 36 | 2 | 53 |
---|---|---|---|---|---|---|
Frequenza | 223 | 229 | 229 | 229 | 232 | 234 |
Estrazione Precedente |
29 giorni fa |
18 giorni fa |
11 giorni fa |
46 giorni fa |
16 giorni fa |
15 giorni fa |