Statistiche del SuperEnalotto
È possibile utilizzare le statistiche del SuperEnalotto in questa pagina per apprendere dati importanti sul gioco a premi preferito in Italia. Scoprite quante volte è stato estratto ogni numero, quali sono le cifre che appaiono più comunemente in una combinazione vincente, quali sono i numeri con il maggiore ritardo e altro ancora.
SuperEnalotto - Tabelle statistiche
1 | = 261 | 14 | = 235 | 27 | = 227 | 40 | = 249 | 53 | = 218 | 66 | = 263 | 79 | = 267 |
2 | = 218 | 15 | = 249 | 28 | = 231 | 41 | = 254 | 54 | = 248 | 67 | = 236 | 80 | = 263 |
3 | = 237 | 16 | = 240 | 29 | = 228 | 42 | = 242 | 55 | = 274 | 68 | = 266 | 81 | = 273 |
4 | = 237 | 17 | = 251 | 30 | = 232 | 43 | = 250 | 56 | = 257 | 69 | = 238 | 82 | = 266 |
5 | = 224 | 18 | = 214 | 31 | = 230 | 44 | = 229 | 57 | = 239 | 70 | = 232 | 83 | = 265 |
6 | = 275 | 19 | = 261 | 32 | = 258 | 45 | = 264 | 58 | = 236 | 71 | = 248 | 84 | = 244 |
7 | = 227 | 20 | = 238 | 33 | = 245 | 46 | = 231 | 59 | = 225 | 72 | = 250 | 85 | = 273 |
8 | = 242 | 21 | = 249 | 34 | = 232 | 47 | = 252 | 60 | = 212 | 73 | = 235 | 86 | = 280 |
9 | = 234 | 22 | = 247 | 35 | = 246 | 48 | = 253 | 61 | = 247 | 74 | = 246 | 87 | = 258 |
10 | = 235 | 23 | = 221 | 36 | = 216 | 49 | = 272 | 62 | = 259 | 75 | = 256 | 88 | = 258 |
11 | = 242 | 24 | = 224 | 37 | = 256 | 50 | = 213 | 63 | = 252 | 76 | = 243 | 89 | = 242 |
12 | = 237 | 25 | = 253 | 38 | = 259 | 51 | = 259 | 64 | = 233 | 77 | = 275 | 90 | = 267 |
13 | = 224 | 26 | = 234 | 39 | = 260 | 52 | = 268 | 65 | = 266 | 78 | = 241 |
Numeri Più Frequenti del SuperEnalotto
Numero | 86 | 6 | 77 | 55 | 85 | 81 |
---|---|---|---|---|---|---|
Frequenza | 280 | 275 | 275 | 274 | 273 | 273 |
Estrazione Precedente |
2 giorni fa |
4 giorni fa |
11 giorni fa |
7 giorni fa |
23 giorni fa |
2 giorni fa |
Numeri Più in Ritardo
Numero | 72 | 15 | 2 | 46 | 26 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estrazione Precedente |
85 giorni fa |
86 giorni fa |
30 giorni fa |
84 giorni fa |
81 giorni fa |
37 giorni fa |
Numeri Meno Spesso Raccolto
Numero | 60 | 50 | 18 | 36 | 53 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Frequenza | 212 | 213 | 214 | 216 | 218 | 218 |
Estrazione Precedente |
14 giorni fa |
16 giorni fa |
39 giorni fa |
25 giorni fa |
44 giorni fa |
30 giorni fa |