Statistiche del SuperEnalotto
È possibile utilizzare le statistiche del SuperEnalotto in questa pagina per apprendere dati importanti sul gioco a premi preferito in Italia. Scoprite quante volte è stato estratto ogni numero, quali sono le cifre che appaiono più comunemente in una combinazione vincente, quali sono i numeri con il maggiore ritardo e altro ancora.
SuperEnalotto - Tabelle statistiche
1 | = 284 | 2 | = 243 | 3 | = 261 | 4 | = 267 | 5 | = 253 | 6 | = 305 | 7 | = 247 |
8 | = 267 | 9 | = 252 | 10 | = 266 | 11 | = 268 | 12 | = 247 | 13 | = 252 | 14 | = 260 |
15 | = 270 | 16 | = 264 | 17 | = 270 | 18 | = 237 | 19 | = 285 | 20 | = 266 | 21 | = 272 |
22 | = 270 | 23 | = 255 | 24 | = 243 | 25 | = 280 | 26 | = 257 | 27 | = 253 | 28 | = 257 |
29 | = 251 | 30 | = 253 | 31 | = 258 | 32 | = 280 | 33 | = 267 | 34 | = 263 | 35 | = 269 |
36 | = 239 | 37 | = 276 | 38 | = 275 | 39 | = 283 | 40 | = 276 | 41 | = 282 | 42 | = 270 |
43 | = 283 | 44 | = 253 | 45 | = 290 | 46 | = 259 | 47 | = 278 | 48 | = 277 | 49 | = 301 |
50 | = 235 | 51 | = 285 | 52 | = 292 | 53 | = 244 | 54 | = 274 | 55 | = 300 | 56 | = 277 |
57 | = 263 | 58 | = 262 | 59 | = 251 | 60 | = 243 | 61 | = 265 | 62 | = 285 | 63 | = 283 |
64 | = 257 | 65 | = 286 | 66 | = 288 | 67 | = 257 | 68 | = 289 | 69 | = 261 | 70 | = 253 |
71 | = 275 | 72 | = 278 | 73 | = 267 | 74 | = 270 | 75 | = 285 | 76 | = 264 | 77 | = 297 |
78 | = 259 | 79 | = 301 | 80 | = 293 | 81 | = 297 | 82 | = 290 | 83 | = 300 | 84 | = 265 |
85 | = 310 | 86 | = 303 | 87 | = 279 | 88 | = 285 | 89 | = 265 | 90 | = 287 |
Numeri Più Frequenti del SuperEnalotto
Numero | 85 | 6 | 86 | 49 | 79 | 83 |
---|---|---|---|---|---|---|
Frequenza | 310 | 305 | 303 | 301 | 301 | 300 |
Estrazione Precedente |
42 giorni fa |
33 giorni fa |
28 giorni fa |
28 giorni fa |
33 giorni fa |
14 giorni fa |
Numeri Più in Ritardo
Numero | 84 | 21 | 2 | 24 | 4 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estrazione Precedente |
223 giorni fa |
98 giorni fa |
86 giorni fa |
68 giorni fa |
65 giorni fa |
65 giorni fa |
Numeri Meno Spesso Raccolto
Numero | 50 | 18 | 36 | 2 | 24 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|
Frequenza | 235 | 237 | 239 | 243 | 243 | 243 |
Estrazione Precedente |
62 giorni fa |
20 giorni fa |
48 giorni fa |
86 giorni fa |
68 giorni fa |
16 giorni fa |